세계 최고 품질의 용접 재료 및 용접 시공,
국내 최초 Clad pipe 생산하는 산업 분야의 전문 기업 입니다.
무한한 가능성의 글로벌 기업 클래드코리아입니다.
공정 변수별 인코넬 용접특성 분석
레이저 용접속도별 용입깊이 평가
Fig. 39 레이저 용접속도별 실험(BOP)
레이저 용접속도별 용입깊이 결과
Case No. | 용접속도 (m/min) |
비드단면 | 용입깊이 |
비고 |
L1 | 3 | 3.2mm | 완전용입 | |
L2 | 4.5 | 3.2mm | ||
L3 | 6 | 2.67mm | 부분용입 | |
L4 | 7.5 | 2.1mm |
레이저 용접속도별 용입깊이 평가
Fig. 40 아크 용접속도별 실험(BOP)
아크용접 용접속도별 비드 형상
Case No. | wire 송급속도 (m/min) |
용접속도 | 비드형상 | 비고 |
A1 | 15 | 3 | 비드형상 불량 | |
A2 | 4.5 | |||
A3 | 6 | |||
A4 | 7.5 |
Inconel 625 소재를 이용한 하이브리드 용접 BOP 테스트
Fig. 41 하이브리드 용접 송급속도 및 이송속도별 실험(BOP)
아크 용접속도별 비드 형상
Case No. | wire 송급속도 (m/min) |
용접속도 | 비드형상 | 비고 | |
비드표면 | 이면비드 | ||||
LA1 | 8 | 2 | |||
LA2 | 12 | 1.5 | |||
LA3 | 8 | 1.5 | |||
LA4 | 6 | 1.5 | |||
LA5 | 8 | 1 | |||
LA6 | 6 | 1 | |||
LA7 | 4 | 1 |
Fig. 42 Inconel625 하이브리드 용접 맞대기 실험
Inconel 625 하이브리드 맞대기 용접 실험계획표
Case No. | 이송속도 (m/min) |
Wire 송급속도 (m/min) |
레이저 출력 (kW) |
비고 |
1 | 1 | 6 | 2.1 | 인장강도 3회 반복 측정 |
2 | 1 | 8 | 2.7 | |
3 | 1 | 10 | 3.3 | |
4 | 1.2 | 6 | 2.7 | |
5 | 1.2 | 8 | 3.3 | |
6 | 1.2 | 10 | 2.1 | |
7 | 1.4 | 6 | 3.3 | |
8 | 1.4 | 8 | 2.1 | |
9 | 1.4 | 10 | 2.7 | |
고정변수 | 보호가스 종류, 보호가스 유량, 레이저 선행, 레이저-아크 열원 간격, 토치각, 와이어 종류, 레이저 초점 위치 등 |
Inconel 625 하이브리드 맞대기용접 실험결과
Case No. | 비드표면 | 비드단면 | 인장강도 (MPa) |
|
비드표면 | 이면비드 | |||
1 | 869.4 | |||
858.2 | ||||
852.2 | ||||
2 | 900.2 | |||
884 | ||||
872.6 | ||||
3 | 689.3 | |||
678.2 | ||||
669.3 | ||||
4 | 850.5 | |||
875 | ||||
887.4 | ||||
5 | 906 | |||
893 | ||||
882 | ||||
6 | 949.7 | |||
925 | ||||
923.3 | ||||
7 | 900.5 | |||
915 | ||||
928.9 | ||||
8 | 472 | |||
460 | ||||
440.2 | ||||
9 | 893.9 | |||
888.5 | ||||
902.5 |
Fig. 43 각 조건별 인장강도시험 결과
Fig. 44 Inconel625 맞대기 용접 신호 대비 잡음비 분석
Inconel 625 인장강도 평가
Fig. 45 Inconel625 모재의 S-S 곡선
Fig. 46 Inconel625 용접부 S-S 곡선
Inconel 625 용접부 경도 평가
Fig. 47 각 조건별 인장강도시험 결과